Newborn | 1 month | 0-3 months | 3-6 months | 6-12 months | 12-18 months | 18-24 months | |
Height | 50 | 56 | 62 | 68 | 80 | 86 | 92 |
Chest | n/a | n/a | 43 | 45.5 | 49.5 | 50.75 | 52.5 |
Waist | n/a | n/a | 43 | 45 | 48.75 | 49.75 | 50.5 |
Seat | n/a | n/a | 42 | 44.75 | 50 | 51.5 | 53 |
Sizing Guidelines
Here we have a suggest measurements guideline for you.
Shoes sizes:
EU
A1
|
UK |
19 | 2 |
20 | 3 |
21 | 4 |
22 | 5 |
23 | 6 |
24 | 7 |
25 | 7.5 |
26 | 8 |
27 | 8.5 |
28 | 9 |
29 | 10 |
30 | 11 |
31 | 12 |
32 | 12.5 |
33 | 13 |
34 | UK 1 |
35 | UK 2 |
36 | UK 3 |
37 | UK 4 |
38 | UK 5 |
39 | UK 6 |
40 | UK 6,5 |
41 | UK 7 |
42 | UK 7,5 |
Body measurements - baby (cm)
Body measurements - toddler (cm)
0-3 months | 3-6 months | 6-12 months | 12-18 months | 18-24 m / 2 years | up to 3 years | up to 4 years | up to 5 years | |
Height | 62 | 68 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Chest | 43 | 45.5 | 49.5 | 50.75 | 52.5 | 54.25 | 56 | 58 |
Waist | 43 | 45 | 48.75 | 49.75 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 55 |
Seat | 42 | 44.75 | 50 | 51.5 | 53 | 56 | 60 | 62 |
Body measurements - girls (cm)
3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10-11 years | |
Height | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 146 |
Chest | 54.25 | 56 | 58 | 60.5 | 63 | 65 | 68.25 | 74.75 |
Waist | 52.5 | 54.5 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 63.5 |
Seat | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 | 73.5 | 80.5 |
Body measurements - boys (cm)
3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10-11 years | |
Height | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 146 |
Chest | 54.25 | 56 | 58 | 60.5 | 63 | 64 | 67.5 | 74.5 |
Waist | 52.5 | 54.5 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61.25 | 65.75 |
Seat | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 | 77.5 |